PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| 1 | Administrasi Rumah Sakit | Rp 7.000.000 |
| 2 | Agribisnis | Rp 7.500.000 |
| 3 | Agroekoteknologi | Rp 7.000.000 |
| 4 | Akuntansi | Rp 7.000.000 |
| 5 | Arsitektur | Rp 9.000.000 |
| 6 | Biologi | Rp 8.000.000 |
| 7 | Bioteknologi Pertanian | Rp 8.000.000 |
| 8 | Ergonomi Fisiologi Kerja | Rp 8.000.000 |
| 9 | Farmasi | Rp 8.000.000 |
| 10 | Fisika | Rp 8.000.000 |
| 11 | Fisiologi Olahraga | Rp 8.000.000 |
| 12 | Hukum Kesehatan | Rp 8.000.000 |
| 13 | Ilmu Biomedik | Rp 8.000.000 |
| 14 | Ilmu Ekonomi | Rp 8.000.000 |
| 15 | Ilmu Hukum | Rp 8.000.000 |
| 16 | Ilmu Kelautan | Rp 8.000.000 |
| 17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp 8.000.000 |
| 18 | Ilmu Lingkungan | Rp 8.000.000 |
| 19 | Ilmu Peternakan | Rp 8.000.000 |
| 20 | Ilmu Politik | Rp 8.000.000 |
| 21 | Informatika | Rp 8.000.000 |
| 22 | Kajian Budaya | Rp 8.000.000 |
| 23 | Kedokteran Hewan | Rp 15.000.000 |
| 24 | Kenotariatan | Rp 10.000.000 |
| 25 | Kimia | Rp 11.000.000 |
| 26 | Lingustik | Rp 7.000.000 |
| 27 | Manajemen | Rp 7.000.000 |
| 28 | Pariwisata | Rp 7.000.000 |
| 29 | Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan | Rp 7.000.000 |
| 30 | Pertanian Lahan Kering | Rp 7.000.000 |
| 31 | Teknik Elektro | Rp 7.000.000 |
| 32 | Teknik Mesin | Rp 7.000.000 |
| 33 | Teknik Sipil | Rp 7.000.000 |
| 34 | Teknologi Informasi | Rp 7.000.000 |
| 35 | Teknologi Pangan | Rp 7.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.