Gambar slider pertama
Gambar slider ketiga
Gambar slider ketiga
Gambar slider ketiga
Gambar slider ketiga

PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS UDAYANA

Satuan Biaya Pendidikan SNBT

Tahun Akademik 2025/2026

No Program Studi BKT UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5
1 Peternakan Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
2 Akuntansi Rp 14.253.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.000.000
3 Ekonomi Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.000.000
4 Manajemen Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.000.000
5 Ilmu Hukum Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.400.000 Rp 4.800.000 Rp 5.100.000
6 Antropologi Budaya Rp 7.885.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
7 Arkeologi Rp 9.442.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
8 Ilmu Sejarah Rp 7.885.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
9 Sastra Bali Rp 8.303.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
10 Sastra Indonesia Rp 8.664.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
11 Sastra Inggris Rp 8.664.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
12 Sastra Jawa Kuna Rp 8.664.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
13 Sastra Jepang Rp 8.664.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
14 Psikologi Rp 19.037.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.250.000 Rp 3.500.000
15 Kedokteran Rp 33.740.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000 Rp 18.000.000 Rp 26.000.000
16 Pendidikan Dokter Gigi Rp 32.334.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000 Rp 18.000.000 Rp 26.000.000
17 Fisioterapi Rp 32.334.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 6.000.000 Rp 8.000.000 Rp 10.000.000
18 Keperawatan Rp 25.686.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 6.000.000 Rp 8.000.000 Rp 10.000.000
19 Kesehatan Masyarakat Rp 19.865.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000
20 Arsitektur Rp 19.112.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 6.000.000 Rp 7.500.000 Rp 9.000.000
21 Teknik Elektro Rp 19.112.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 6.000.000 Rp 7.500.000 Rp 9.000.000
22 Teknik Mesin Rp 20.111.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 6.500.000 Rp 7.500.000 Rp 8.500.000
23 Teknik Sipil Rp 19.112.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 6.000.000 Rp 7.500.000 Rp 9.000.000
24 Teknologi Informasi Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.750.000 Rp 4.500.000
25 Teknik Industri Rp 18.315.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
26 Teknik Lingkungan Rp 18.315.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
27 Agribisnis Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
28 Agroekoteknologi Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
29 Arsitektur Lanskap Rp 18.315.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000
30 Matematika Rp 12.292.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
31 Biologi Rp 17.663.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
32 Fisika Rp 16.927.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
33 Kimia Rp 16.927.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
34 Informatika Rp 13.494.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
35 Farmasi Rp 26.802.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000 Rp 12.000.000 Rp 14.000.000
36 Kedokteran Hewan Rp 33.740.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000 Rp 12.000.000 Rp 14.000.000
37 Pariwisata Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
38 Industri Perjalanan Wisata Rp 14.081.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
39 Administrasi Publik Rp 8.303.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
40 Hubungan Internasional Rp 13.494.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
41 Ilmu Komunikasi Rp 13.494.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
42 Ilmu Politik Rp 7.557.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
43 Sosiologi Rp 7.557.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
44 Manajemen Sumber Daya Perairan Rp 13.494.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
45 Ilmu Kelautan Rp 17.663.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
46 Teknik Pertanian dan Biosistem Rp 19.112.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000 Rp 4.150.000 Rp 5.750.000
47 Teknologi Pangan Rp 18.315.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000 Rp 4.150.000 Rp 5.750.000
48 Teknologi Industri Pertanian Rp 18.315.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000 Rp 4.150.000 Rp 5.750.000

Keterangan:

UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)

IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)

Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.

Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.

Hubungi kami
di WhatsApp